
График проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2017 году на территории Кашинского района Тверской области.
№ п/п | Наименование сельского или городского поселения | Наименование организаций | Дата проведения | Время проведения | Место проведения* |
Предприятия, организации | |||||
1 | г. Кашин | НП Клуб "Румелко Спортинг" | 07.02.2017 | 10:00-12:00 | ул. А.Луначарского |
2 | Шепелевское с/п | КРОУОР "Корожечна" | 10.02.2017 | 10:00-12:00 | д. Шепели РММ |
3 | г. Кашин | ФГУ ГООХ "Медведица" | 14.02.2017 | 10:00-12:00 | ул. Песочная |
4 | г. Кашин | МБОУ ДОД ДЮСШ | 17.02.2017 | 13:00-15:00 | ул. Калинина |
5 | Барыковское с/п | ЗАО "Свободный Труд" | 14.03.2017 | 9:00-16:00 | д. Барыково РММ |
6 | Барыковское с/п | ЧП "Мухин" | 17.03.2017 | 10:00-11:00 | д. Барыково РММ |
7 | Уницкое с/п | ООО "Имени Кирова" | 03.04.2017 | 10:00-12:00 | с. Уницы |
8 | Давыдовское с/п | СПК "Давыдово" | 03.04.2017 | 13:00-15:00 | д. Давыдово РММ |
9 | Давыдовское с/п | ООО "Кашинский" | 03.04.2017 | 15:00-16:00 | д. Пустынька РММ |
10 | Булатовское с/п | к/з "Красная Звезда" | 10.04.2017 | 10:00-15:00 | д. Льгово РММ |
11 | Булатовское с/п | ф/х "Малая Русь" | 11.04.2017 | 10:00-12:00 | д. Леушино РММ |
12 | Письяковское с/п | ООО "Румелко Агро" | 14.04.2017 | 10:00-14:00 | д. Маслятка РММ |
13 | Письяковское с/п | к/х "Виктория" | 17.04.2017 | 14:30-15:00 | д. Вотолино РММ |
14 | Верхнетроицкое с/п | ООО "Снайп" | 18.04.2017 | 10:00-12:00 | д. Верхняя Троица РММ |
15 | Верхнетроицкое с/п | ООО "ТД "Снайп" | 18.05.2017 | 13:00-14:00 | д. Верхняя Троица РММ |
16 | Верхнетроицкое с/п | ФГУОК "Тетьково" | 18.05.2017 | 14:30-15:30 | д. Тетьково РММ |
17 | Карабузинское с/п | к/з "Мечты Ильича" | 19.06.2017 | 10:00-12:00 | д. Карабузино РММ |
18 | Пестриковское с/п | ООО "Скворцов" | 21.04.2017 | 10:00-11:00 | д. Устиново РММ |
19 | Славковское с/п | СПК "Спасское" | 24.04.2017 | 10:00-12:00 | д. Спасское РММ |
20 | Фарафоновское с/п | к/х "Путь Ленина" | 25.04.2017 | 09:00-10:00 | д. Фарафоновка РММ |
21 | Шепелевское с/п | ООО "Цеп" | 25.04.2017 | 10:00-11:00 | д. Данильцево РММ |
22 | Шепелевское с/п | ООО "Кашин луг" | 25.04.2017 | 13:00-15:00 | д. Козьмодемьяновское РММ |
23 | Шепелевское с/п | ООО "Дружба Плюс" | 28.04.2017 | 10:00-11:00 | д. Козьмодемьяновское РММ |
24 | Шепелевское с/п | ООО "Колос" | 28.04.2017 | 11:00-12:00 | д. Черемухино РММ |
25 | Шепелевское с/п | к/х "Смена" | 28.04.2017 | 13:00-14:00 | д.Черемухино РММ |
26 | Шепелевское с/п | ООО "Искра" | 28.04.2017 | 14:00-15:00 | д.Черемухино РММ |
27 | г. Кашин | ГУП ДРСУ-17 | 15.05.2017 | 10:00-12:00 | ул. Дорожная |
28 | г. Кашин | ООО "Вектор" | 15.05.2017 | 13:00-15:00 | ул. Дорожная |
29 | г. Кашин | ГБП ОУ "Кашинский колледж" | 21.08.2017 | 13:00-15:00 | ул. Толстого |
30 | г. Кашин | "Кашинагрострой" | 16.05.2017 | 08:00-09:00 | ул. Железнодорожная |
31 | г. Кашин | ООО "Авангардстрой" | 16.05.2017 | 10:00-11:00 | ул. Строителей |
32 | г. Кашин | ООО "Агрохим-транс" | 16.05.2017 | 13:00-14:00 | ул. Строителей |
33 | г. Кашин | ОАО з-д "ЛВЗ Вереск" | 19.05.2017 | 10:00-12:00 | ул. Ленина-49 |
34 | г. Кашин | ОАО "КЗЭ" | 22.05.2017 | 13:00-15:00 | ул. А.Луначарского |
35 | г. Кашин | ОАО "Эра" | 22.05.2017 | 10:00-12:00 | ул. Железнодорожная |
36 | г. Кашин | МУП ГЭТС | 29.05.2017 | 13:00-15:00 | ул. А.Луначарского |
37 | г. Кашин | ОАО "Санаторий Кашин" | 30.05.2017 | 10:00-12:00 | ул. Советская |
38 | г. Кашин | МУП КХ | 05.06.2017 | 13:00-15:00 | ул. А.Луначарского |
39 | г. Кашин | МУП "ПЖРУ" | 06.06.2017 | 10:00-12:00 | ул. А.Луначарского |
40 | г. Кашин | ЗАО "Ритм Центролит" | 09.06.2017 | 13:00-14:00 | ул. Строителей |
Физические лица | |||||
1 | г. Кашин | г. Кашин | с 18.01.2017 | вторник после 13:00 | г. Кашин ул. К.Маркса 1/17 |
2 | Булатовское с/п | д. Булатово д. Леушино | 01.08.2017 | 10:00-14:00 | д. Булатово РММ |
3 | Барыковское с/п | д. Барыково | 07.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Барыково РММ |
4 | Верхнетроицкое с/п | д. Верхняя Троица д. Тетьково | 08.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Верхняя Троица РММ |
5 | Давыдовское с/п | д. Давыдово | 11.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Давыдово РММ |
6 | Уницкое с/п | д. Уницы д. Савцино | 14.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Уницы РММ |
7 | Письяковское с/п | д. Путилово д. Стражково | 15.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Путилово РММ |
8 | Славковское с/п | д. Спасское | 18.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Спасское РММ |
9 | Фарафоновское с/п | д. Фарафоновка | 21.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Фарафоновка РММ |
10 | Карабузинское с/п | д. Карабузино д. Фролово | 22.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Карабузино РММ |
11 | Шепелевское с/п | д. Шепели | 25.08.2017 | 10:00-12:00 | д. Шепели РММ |
12 | Пестриковское с/п | д. Пестриково д. Бузыково | 28.08.2017 | 13:00-15:00 | д. Пестриково РММ |
Организации, не ведущие хозяйственную деятельность | |||||
1 | Письяковское с/п | к/х "Красный Путиловец" | 19.05.2017 | 10:00-14:00 | д. Путилово РММ |
2 | Шепелевское с/п | СПК "Мир" | 26.05.2017 | 15:00-15:30 | д. Маринино |
3 | Шепелевское с/п | ООО "Филиповка" | 16.06.2017 | 15:30-16:00 | д. Маринино |
Список сокращений: РММ – ремонтно-механические мастерские. | |||||
Главный государственный инженер-инспектор | |||||
гостехнадзора по Кашинскому и Калязинскому районам В.Н. Иванов |